SAM - SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA MERCURE
LINEE URBANE ED INTERURBANE IN BASILICATA
CASTELLUCCIO INFERIORE | POTENZA
In questa pagina hai a portata di mano tutte le linee degli autobus targati SAM srl.
La nostra azienda ti propone una ricca e stratificata offerta per gli spostamenti urbani e interurbani: grazie ai numerosi collegamenti messi in atto dalla ditta di Castelluccio Inferiore, potrai comodamente raggiungere svariati comuni e zone turistiche della Basilicata con tutti i comfort e in totale sicurezza.
Linea 205
VIGGIANELLO / GALDO / POTENZA
| STAZIONAMENTO CORSA IN ANDATA | ORARI |
|---|---|
| PEZZO LA CORTE (Viggianello) | 04:10 |
| PEDALI (Campo Sportivo | 04:15 |
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 04:25 |
| ROTONDA (Via Pietro Nenni) | 04:45 |
| ROTONDA (Municipio) | 04:50 |
| PIANETTE (Bivio SP4-SP Pedali-Viggianello) | 05:55 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 05:05 |
| CASTELLUCCIO SUP. (Piazza Santa Lucia) | 05:15 |
| GALDO DI LAURIA | 05:25 |
| --- | |
| GALDO DI LAURIA | 05:00 |
| LAURIA INFERIORE (Piazza Del Popolo) | 05:15 |
| LAURIA SUPERIORE (Mercato Coperto) | 05:25 |
| PECORONE (Centro) | 05:35 |
| LAURIA NORD (Terminal Svincolo A2) | 05:40 |
| LAGONEGRO (Svincolo A2 del Mediterraneo) | 05:50 |
| PADULA (Esso Svincolo A2 del Mediterraneo) | 06:05 |
| SALA CONSILINA (Area Servizio A2) | 06:20 |
| TITO (Bivio SS. Basentana)* | 07:00 |
| POLLA (Hotel Tempio) | 06:25 |
| BIVIO AULETTA | 06:30 |
| BIVIO VIETRI SS. BASENTANA | 06:45 |
| POTENZA (Via G. Marconi, 287) | 07:20 |
| POTENZA (Ospedale S. Carlo) | 07:30 |
| POTENZA (Ist. Alberghiero) | 07:40 |
| --- | |
| * GARANTITI SOLO DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO |
POTENZA / GALDO / VIGGIANELLO
| STAZIONAMENTO CORSA IN RITORNO | ORARI |
|---|---|
| POTENZA (Ospedale S. Carlo) | 13:50 |
| POTENZA (Ist. Alberghiero) | 14:10 |
| POTENZA (Via G. Marconi, 287) | 14:30 |
| BIVIO VIETRI SS. BASENTANA | 15:00 |
| BIVIO AULETTA | 15:05 |
| POLLA (Hotel Tempio) | 15:15 |
| TITO (Bivio SS. Basentana)* | 14:40 |
| SALA CONSILINA (Area Servizio A2) | 15:20 |
| PADULA (Esso Svincolo A2 del Mediterraneo) | 15:30 |
| LAGONEGRO (Svincolo A2 del Mediterraneo) | 15:55 |
| LAURIA NORD (Terminal Svincolo A2) | 16:00 |
| PECORONE (Centro) | 16:05 |
| LAURIA SUPERIORE (Mercato Coperto) | 16:25 |
| LAURIA INFERIORE (Piazza del Popolo) | 16:30 |
| GALDO DI LAURIA | 16:35 |
| --- | |
| GALDO DI LAURIA | 16:10 |
| CASTELLUCCIO SUP. (P.zza S. Lucia) | 16:20 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 16:30 |
| PIANETTE (Bivio SP4-SP Pedali-Viggianello) | 16:40 |
| ROTONDA (Municipio) | 16:45 |
| ROTONDA (Via Pietro Nenni) | 16:50 |
| VIGGIANELLO (P.zza Carlla) | 17:05 |
| PEDALI (Campo Sportivo) | 17:20 |
| PEZZO LA CORTE (Viggianello) | 17:25 |
| --- | |
| * GARANTITI SOLO DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO |
Linea 206
PECORONE / VIGGIANELLO
| STAZIONAMENTO CORSA IN ANDATA | ORARI |
|---|---|
| PEZZO LA CORTE (Viggianello) | 04:10 |
| PEDALI (Campo Sportivo | 04:15 |
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 04:25 |
| ROTONDA (Via Pietro Nenni) | 04:45 |
| ROTONDA (Municipio) | 04:50 |
| PIANETTE (Bivio SP4-SP Pedali-Viggianello) | 05:55 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 05:05 |
| CASTELLUCCIO SUP. (Piazza Santa Lucia) | 05:15 |
| GALDO DI LAURIA | 05:25 |
| LAURIA NORD (Terminal Svincolo A2) | 05:40 |
| VIGGIANELLO | 05:45 |
| --- | |
| ROTONDA (Via Pietro Nenni) | 06:00 |
| ROTONDA (Municipio) | 06:05 |
| PIANETTE (Bivio SP4-SP Pedali-Viggianello) | 06:10 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 06:15 |
| --- | |
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 08:40 |
| ROTONDA (Municipio) | 09:00 |
| PIANETTE (Bivio SP4-SP Pedali-Viggianello) | 09:10 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 09:20 |
| CASTELLUCCIO SUP. (Piazza Santa Lucia) | 09:30 |
| GALDO DI LAURIA | 09:45 |
| LAURIA INFERIORE (P.zza Del Popolo) | 10:00 |
| LAURIA SUPERIORE (Mercato Coperto) | 10:10 |
| SOLO PERIODO SCOLASTICO | Martedì e Giovedì |
|---|---|
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 14:05 |
| ROTONDA (Municipio) | 14:20 |
| PIANETTE (Bivio SP4-SP Pedali-Viggianello) | 14:30 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 14:35 |
VIGGIANELLO / PECORONE
| STAZIONAMENTO CORSA IN RITORNO | ORARI |
|---|---|
| LAURIA SUPERIORE (Mercato Coperto) | 12:05 |
| LAURIA SUPERIORE (Liceo/ITIS) | 12:10 |
| LAURIA INFERIORE (Piazza Del Popolo) | 12:15 |
| GALDO DI LAURIA | 12:30 |
| CASTELLUCCIO SUP. (Piazza Santa Lucia) | 12:45 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 12:55 |
| PIANETTE (Bivio SP$-SP Pedali-Viggianello) | 13:00 |
| ROTONDA (Municipio) | 13:05 |
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 13:35 |
| --- | |
| LAURIA NORD (Terminal Svincolo A2) | 16:00 |
| GALDO DI LAURIA | 16:10 |
| CASTELLUCCIO SUP. (Piazza Santa Lucia) | 16:20 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 16:30 |
| PIANETTE (Bivio SP$-SP Pedali-Viggianello) | 16:40 |
| ROTONDA (Municipio) | 16:45 |
| ROTONDA (Via Pietro Nenni) | 16:50 |
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 17:05 |
| PEDALI (Campo Sportivo) | 17:20 |
| PEZZO LA CORTE (Viggianello) | 17:25 |
Linea 207
CASTELLUCCIO / ROTONDA / VIGGIANELLO
| STAZIONAMENTO CORSA IN ANDATA | ORARI |
|---|---|
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 07:15 |
| PIANETTE (Bivio SP4-SP Pedali-Viggianello) | 07:35 |
| ROTONDA "Liceo Scientifico" | 07:50 |
| VIGGIANELLO ANZELICONTE | 08:05 |
VIGGIANELLO / ROTONDA / CASTELLUCCIO
| STAZIONAMENTO CORSA IN RITORNO | ORARI |
|---|---|
| VIGGIANELLO ANZELICONTE | 13:10 |
| ROTONDA "Liceo Scientifico" | 13:20 |
| PIANETTE | 13:30 |
| CASTELLUCCIO INFERIORE | 13:50 |
durante il periodo scolastico, la partenza da viggianello itc, nei giorni di martedì e giovedì, sarà effettuata alle ore 14:00
Linea 208
VIGGIANELLO / LAGONEGRO
| STAZIONAMENTO CORSA IN ANDATA | ORARI |
|---|---|
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 06:45 |
| PEZZOLA CORTE | 06:55 |
| Coincidenza da c/da Pantana e Pedali | |
| PIANETTE (Bivio SP4-SP Pedali-Viggianello) | 07:05 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 07:15 |
| Coincidenza da c/de Conocchielle, Torno, Prastio e Zarafa, S. Severino L., Rotonda, Perruttiero e Castelluccio Superiore | |
| CASTELLUCCIO SUP. (Piazza Santa Lucia) | 07:25 |
| GALDO DI LAURIA | 07:35 |
| LAGONEGRO (Svincolo A2 del Mediterraneo) | 07:50 |
| LAGONEGRO (Terminal) | 07:55 |
| SOLO PERIODO SCOLASTICO | ORARI |
|---|---|
| CASTELLUCCIO SUP. (P.zza S. Lucia) | 06:45 |
| PERRUTTIERO | 06:55 |
| --- | |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 14:40 |
| CASTELLUCCIO SUP. (Bivio) | 14:45 |
| CASTELLUCCIO SUP- (P.zza S. Lucia) | 14:50 |
| PERRUTTIERO | 15:00 |
LAGONEGRO / VIGGIANELLO
| STAZIONAMENTO CORSA IN RITORNO - PERIODO SCOLASTICO | ORARI |
|---|---|
| LAGONEGRO (Terminal) | 14:15 |
| LAGONEGRO (Svincolo A2 del Mediterraneo) | 14:20 |
| GALDO DI LAURIA | 14:35 |
| CASTELLUCCIO SUP. (Bivio) | 14:40 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 14:45 |
| Coincidenza per C/de de Pedali, Bivio Prastio, Torno e Conocchielle, San Severino L. | |
| PIANETTE (Bivio SP$-SP Pedali-Viggianello) | 14:55 |
| PAZZOLA CORTE | 15:05 |
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 15:30 |
| STAZIONAMENTO CORSA IN RITORNO - PERIODO NON SCOLASTICO | ORARI |
|---|---|
| LAGONEGRO (Terminal) | 13:50 |
| LAGONEGRO (Svincolo A2 del Mediterraneo) | 13:55 |
| GALDO DI LAURIA | 14:10 |
| CASTELLUCCIO SUP. (Bivio) | 14:15 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 14:20 |
| Coincidenza per C/de de Pedali, Bivio Prastio, Torno e Conocchielle, San Severino L. | |
| PIANETTE (Bivio SP$-SP Pedali-Viggianello) | 14:30 |
| PAZZOLA CORTE | 14:40 |
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 15:10 |
| STAZIONAMENTO CORSA IN RITORNO - SOLO PERIODO SCOLASTICO | ORARI |
|---|---|
| PERRUTTIERO | 06:55 |
| CASTELLUCCIO SUP. (P.zza S. Lucia) | 07:05 |
| CASTELLUCCIO SUP. (Bivio) | 07:10 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 07:15 |
| --- | |
| PERRUTTIERO | 15:00 |
| CASTELLUCCIO SUP. (P.zza S. Lucia) | 15:10 |
Linea 209
CONOCCHIELLE / LAURIA
| STAZIONAMENTO CORSA IN ANDATA | ORARI |
|---|---|
| CONOCCHIELLE | 05:30 |
| MEZZANA (Frida - Torre - Salice) | 05:35 |
| SAN SEVERINO L. (Caserma CC) | 05:50 |
| MUSCELLO (Bivio) | 05:55 |
| TORNO (SP4) | 06:05 |
| PRASTIO | 06:20 |
| VIAGGIANELLO (P.zza Carella) | 06:40 |
| Coincidenza per Rotonda | 06:50 |
| PEDALI | 07:00 |
| S. IANNI | 07:20 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 07:20 |
| LAURIA SUPERIORE (Mercato Coperto) | 07:50 |
| LAURIA INFERIORE (P.zza Del Popolo) | 07:55 |
LAURIA / CONOCCHIELLE
| STAZIONAMENTO CORSA IN RITORNO - PERIODO SCOLASTICO | ORARI |
|---|---|
| LAURIA SUP. (OSPEDALE) | 13:45 |
| LAURIA INF. (piazza del Popolo) | 13:55 |
| LAURIA INF (I.S.I.S "Ruggero di Lauria") | 14:00 |
| LAURIA SUP. (Liceo -ITIS)I | 14:10 |
| CASTELLUCCIO INF. (area servizio Q8) | 14:35 |
| CASTELLUCCIO INF. AREA INDUSTRIALE | 14:40 |
| S. IANNI (centro) | 14:55 |
| PEDALI (ist. Falcone e Borsellino) | 15:00 |
| VIGGIANELLO (Piazza Carella) | 15:15 |
| PRASTIO (bivio SP4 andata) | 15:25 |
| PRASTIO (centro) | 15:30 |
| PRASTIO (bivio SP4 ritorno) | 15:35 |
| TORNO (SP4) | 15:45 |
| MUSCELLO (Bivio) | 15:55 |
| SAN SEVERINO LUCANO (stazione CC) | 16:00 |
| MEZZANA (frida-Torre-Salice) | 16:15 |
| CONOCCHIELLE (centro) | 16:20 |
| STAZIONAMENTO CORSA IN RITORNO - PERIODO NON SCOLASTICO | ORARI |
|---|---|
| LAURIA SUP. (OSPEDALE) | 13:45 |
| LAURIA INF. (piazza del Popolo) | 13:55 |
| LAURIA INF (I.S.I.S "Ruggero di Lauria") | 14:00 |
| LAURIA SUP. (Liceo -ITIS) | 14:10 |
| CASTELLUCCIO INF. (area servizio Q8) | 14:35 |
| CASTELLUCCIO INF. AREA INDUSTRIALE | 14:40 |
| S. IANNI (centro) | 14:55 |
| PEDALI (ist. Falcone e Borsellino) | 15:00 |
| VIGGIANELLO (Piazza Carella) | 15:15 |
| PRASTIO (bivio SP4 andata) | 15:25 |
| PRASTIO (centro) | 15:30 |
| PRASTIO (bivio SP4 ritorno) | 15:35 |
| TORNO (SP4) | 15:45 |
| MUSCELLO (Bivio) | 15:55 |
| SAN SEVERINO LUCANO (stazione CC) | 16:00 |
| MEZZANA (frida-Torre-Salice) | 16:15 |
| CONOCCHIELLE (centro) | 16:20 |
Linea 210
CASTELLUCCIO INFERIORE / SAN SEVERINO L.
| STAZIONAMENTO CORSA IN ANDATA | ORARI |
|---|---|
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 06:35 |
| ZARAFA | 06:50 |
| ROTONDA (P.zza Pietro Nenni) | 06:55 |
| ROTONDA (Municipio) | 07:00 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 07:10 |
| --- | |
| SAN SEVERINO L. (Caserma CC) | 13:50 |
| CORNALE | 14:00 |
| BIVIO PANTANA SP4 | 14:10 |
| TORNO (SP4) | 14:15 |
| PRASTIO | 14:30 |
| VIAGGIANELLO (P.zza Carella) | 14:40 |
| ZARAFA | 14:55 |
| ROTONDA (P.zza Pietro Nenni) | 15:00 |
| ROTONDA (Municipio) | 15:05 |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 15:15 |
| --- | |
| SAN SEVERINO L. (Caserma CC) | 16:50 |
| CORNALE | 17:00 |
| BIVIO PANTANA SP4 | 17:05 |
| TORNO (SP4) | 17:10 |
| PRASTIO | 17:20 |
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 17:30 |
SAN SEVERINO L. / CASTELLUCCIO INFERIORE
| STAZIONAMENTO CORSA IN RITORNO | ORARI |
|---|---|
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 09:45 |
| ROTONDA (P.zza Vittorio Emanuele) | 10:00 |
| ZARAFA | 10:15 |
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 10:30 |
| PRASTIO | 10:40 |
| TORNO (SP4) | 10:50 |
| BIVIO PANTANA SP4 | 10:55 |
| CORNALE | 11:00 |
| SAN SEVERINO L. (Caserma CC) | 11:10 |
| --- | |
| CASTELLUCCIO INF. (Area Servizio Q8) | 15:20 |
| ROTONDA (P.zza Vittorio Emanuele) | 15:35 |
| ZARAFA | 15:50 |
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 16:05 |
| PRASTIO | 16:15 |
| TORNO (SP4) | 16:25 |
| BIVIO PANTANA SP4 | 16:30 |
| CORNALE | 16:35 |
| SAN SEVERINO L. (Caserma CC) | 16:45 |
Linea 211/212
CERUZZO / PANTANA / VIGGIANELLO
| STAZIONAMENTO CORSA IN ANDATA | ORARI |
|---|---|
| CERUZZO | 06:20 |
| PANTANA (Bivio Andata) | 06:25 |
| PANTANA (Centro) | 06:30 |
| PANTANA (Bivio Ritorno) | 06:35 |
| GALLIZZI | 06:40 |
| PEZZO LA CORTE | 06:50 |
| CALOIE (Bivio) | 06:55 |
| CERUZZO | 07:00 |
| --- | |
| S. IANNI | 07:20 |
| PEDALI "Istituto Falcone e Borsellino" | 07:30 |
| ANZELICONTE | 07:40 |
| ROTONDA LICEO SCIENTIFICO | 08:00 |
VIGGIANELLO / PANTANA / CERUZZO
| STAZIONAMENTO CORSA IN RITORNO | ORARI |
|---|---|
| ROTONDA LICEO SCIENTIFICO | 13:10 |
| ANZELICONTE | 13:20 |
| PEDALI "Istituto Falcone e Borsellino" | 13:30 |
| S.IANNI | 13:35 |
| STAZIONAMENTO CORSA IN RITORNO - PERIODO SCOLASTICO | ORARI |
|---|---|
| PIANETTO | 14:30 |
| PEZZO LA CORTE | 14:35 |
| GALLIZZI | 14:40 |
| PANTANA (Bivio Andata) | 14:45 |
| PANTANA (Centro) | 14:50 |
| PANTANA (Bivio Ritorno) | 14:55 |
| CERUZZO | 15:00 |
| STAZIONAMENTO CORSA IN RITORNO - PERIODO NON SCOLASTICO | ORARI |
|---|---|
| PEZZO LA CORTE | 15:05 |
| GALLIZZI | 15:10 |
| PANTANA (Bivio Andata) | 15:15 |
| PANTANA (Centro) | 15:25 |
| PANTANA (Bivio Ritorno) | 15:35 |
| CERUZZO | 15:40 |
Linea 213
VOSCARI / ROTONDA
| STAZIONAMENTO CORSA IN ANDATA - LINEA SCOLASTICA | ORARI |
|---|---|
| VOSCARI | 06:20 |
| CONOCCHIELLE (Bivio) | 06:25 |
| MEZZANA (Frida - Salice Torre) | 06:30 |
| SAN SEVERINO L. (Caserma CC) | 06:50 |
| MUSCELLO (Bivio) | 07:05 |
| BIVIO PANTANA SP4 | 07:10 |
| TORNO (SP4) | 07:20 |
| PRAZTIO (Bivio) | 07:25 |
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 07:35 |
| VIGGIANELLO (Anzeliconte) | 07:40 |
| ROTONDA (Liceo Scientifico) | 08:00 |
ROTONDA / VOSCARI
| STAZIONAMENTO CORSA IN RITORNO - LINEA SCOLATICA | ORARI |
|---|---|
| ROTONDA (Liceo Scientifico) | 13:10 |
| VIGGIANELLO (Anzeliconte ARRIVO) | 13:30 |
| VIGGIANELLO (Anzeliconte PARTENZA) | 13:35 |
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 13:40 |
| PRASTIO (Bivio) | 13:50 |
| TORNO (SP4) | 13:55 |
| BIVIO PANTANA SP4 | 14:05 |
| MUSCELLO (Bivio) | 14:10 |
| SAN SEVERINO L. (Caserma CC ARRIVO) | 14:20 |
| SAN SEVERINO L. (Caserma CC PARTENZA) | 15:10 |
| MEZZANA (Frida - Salice Torre) | 15:30 |
| CONOCCHIELLE (Bivio) | 15:35 |
| VOSCARI | 15:40 |
| STAZIONAMENTO CORSA IN RITORNO - LINEA SCOLATICA | ORARI - Martedì e Giovedì |
|---|---|
| ROTONDA (Liceo Scientifico) | 13:10 |
| VIGGIANELLO (Anzeliconte ARRIVO) | 13:30 |
| VIGGIANELLO (Anzeliconte PARTENZA) | 14:05 |
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 14:10 |
| PRASTIO (Bivio) | 14:20 |
| TORNO (SP4) | 14:25 |
| BIVIO PANTANA SP4 | 14:35 |
| MUSCELLO (Bivio) | 14:40 |
| SAN SEVERINO L. (Caserma CC ARRIVO) | 14:50 |
| SAN SEVERINO L. (Caserma CC PARTENZA) | 15:10 |
| MEZZANA (Frida - Salice Torre) | 15:30 |
| CONOCCHIELLE (Bivio) | 15:35 |
| VOSCARI | 15:40 |
Linea 214 - LINEA AGRICOLA
SI RICHIEDE GENTILE PRENOTAZIONE
PANTANA DI VIGGIANELLO / SIBARI
| STAZIONAMENTO CORSA IN ANDATA | ORARI |
|---|---|
| PANTANA (Centro) | 04:45 |
| CERUZZO | 04:55 |
| GALLIZZI (Bivio) | 05:00 |
| S. IANNI (Centro) | 05:05 |
| GALLIZZI (Bivio) | 05:10 |
| PEZZO LA CORTE (Bivio) | 05:20 |
| BIVIO ANZELICONTE (SP4) | 05:25 |
| ZAFARA (Centro) | 05:35 |
| ROTONDA (Via Capo D'Acqua) | 05:50 |
| CAMPOTENESE (Uscita SA-RC) | 06:10 |
| FIRMO (Uscita SA-RC) | 06:35 |
| BIVIO CASSANO DORIA | 06:45 |
| FRANCAVILLA MARITTIMA | 07:00 |
| SIBARI (Stazione F.S.) | 07:40 |
SI RICHIEDE GENTILE PRENOTAZIONE
SIBARI / PANTANA DI VIGGIANELLO
| STAZIONAMENTO CORSA IN ANDATA | ORARI |
|---|---|
| SIBARI (Stazione F.S.) | 15:45 |
| FRANCAVILLA MARITTIMA | 16:00 |
| BIVIO CASSANO DORIA | 16:25 |
| FIRMO (Uscita SA-RC) | 16:40 |
| CAMPOTENESE (Uscita SA-RC) | 17:20 |
| ROTONDA (Via Capo D'Acqua) | 17:40 |
| ZAFARA (Centro) | 17:55 |
| BIVIO ANZELICONTE (SP4) | 18:05 |
| PEZZO LA CORTE (Bivio) | 18:10 |
| GALLIZZI (Bivio) | 18:20 |
| S. IANNI (Centro) | 18:25 |
| GALLIZZI (Bivio) | 18:30 |
| CERUZZO (Bivio) | 18:35 |
| PANTANA (Centro) | 18:45 |
Linea 215 - linea agricola
SI RICHIEDE GENTILE PRENOTAZIONE
VIGGIANELLO / METAPONTO
| STAZIONAMENTO CORSA IN ANDATA | ORARI |
|---|---|
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 04:25 |
| PANTANA (Centro) | 04:40 |
| TORNO (SP4) | 04:55 |
| SAN SEVERINO L. (Caserma CC) | 05:15 |
| BIVIO SINNICA SS106 | 05:45 |
| DIR. AZ. AGRI. NOVASIRI | 06:10 |
| SVINCOLO SUD POLICORO | 06:25 |
| DIR. AZ. AGR. MONTALBANO | 06:45 |
| METAPONTO SCALO | 07:10 |
SI RICHIEDE GENTILE PRENOTAZIONE
METAPONTO / VIGGIANELLO
| STAZIONAMENTO CORSA IN ANDATA | ORARI |
|---|---|
| METAPONTO SCALO | 15:30 |
| DIR. AZ. AGR. MONTALBANO | 15:50 |
| SVINCOLO SUD POLICORO | 16:00 |
| DIR. AZ. AGRI. NOVASIRI | 16:20 |
| BIVIO SINNICA SS106 | 16:30 |
| SAN SEVERINO L. (Caserma CC) | 17:45 |
| TORNO - Dir. | 18:05 |
| PANTANA (Centro) | 18:20 |
| VIGGIANELLO (P.zza Carella) | 18:35 |




